De kranten verschillen onderling veel van prijs en daarom hebben wij besloten om hier inzicht in te brengen. Op deze pagina kom je dus te weten wat de krant per maand kost. Heb je dus altijd al willen weten wat de krant kost? Lees dan vooral verder.
Wat kost een krantenabonnement?
In onderstaande tabel hebben wij de kosten per krant voor je in kaart gebracht. Het gaat om de maandelijkse kosten bij een 1-jarig krantenabonnement. Aan de hand van dit tabel kun je snel de kosten per krant zien.
Krant | Digitale krant | Weekendkrant | Compleet | Premium |
---|---|---|---|---|
€ 9,46 | € 13,31 | € 24,50 | € 7,66 | |
€ 16,00 | € 18,00 | € 26,00 | € 6,40 | |
€ 16,00 | € 18,00 | € 28,00 | € 10,95 | |
€ 16,00 | € 18,00 | € 28,00 | € 10,95 | |
€ 10,83 | € 14,30 | € 29,47 | € 8,67 | |
€ 10,83 | € 14,30 | € 29,47 | € 8,67 | |
€ 45,00 | x | € 61,00 | x | |
€ 15,17 | € 19,50 | € 28,17 | € 6,95 | |
€ 15,17 | € 19,50 | € 28,17 | € 6,95 | |
€ 16,99 | € 23,99 | € 34,99 | € 6,50 | |
€ 15,17 | € 19,50 | € 28,17 | € 6,95 | |
€ 9,46 | € 13,43 | € 24,50 | x | |
€ 17,50 | € 22,50 | € 35,00 | € 7,50 | |
€ 15,17 | € 19,50 | € 28,17 | € 6,95 | |
€ 15,17 | € 19,50 | € 28,17 | € 6,95 | |
€ 11,95 | € 15,95 | € 26,95 | x | |
€ 9,46 | € 13,43 | € 24,50 | x | |
€ 14,08 | € 15,00 | € 28,00 | € 6,40 | |
€ 9,46 | € 13,43 | € 24,50 | x | |
€ 16,99 | € 23,99 | € 34,99 | € 6,50 | |
€ 9,46 | € 13,43 | € 24,50 | x | |
€ 9,46 | € 13,43 | € 24,50 | x | |
€ 15,17 | € 19,50 | € 28,17 | € 6,95 | |
€ 15,17 | € 19,50 | € 28,17 | € 6,95 |
De digitale krant is een digitale kopie van de krant dat ook daadwerkelijk wordt bezorgd.
De weekendkrant is op zaterdag de krant en de rest van de week de digitale krant.
Compleet is een totaalpakket met zowel dagelijks de digitale als fysieke krant.
Premium is onbeperkt toegang tot online artikelen op de website en in de app.
Wat is de goedkoopste krant?
De Telegraaf is de goedkoopste digitale krant, de goedkoopste weekendkrant en de Telegraaf heeft ook het goedkoopste complete abonnement. Dit geldt ook voor de andere kranten die onder het Belgische Mediahuis vallen zoals De Gooi- en Eemlander, Haalems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad en het Noordhollands Dagblad. Het Algemeen Dagblad is samen Het Parool heeft het goedkoopste premium abonnement. Kort samengevat:
– De goedkoopste landelijke krant is De Telegraaf.
– De goedkoopste regionale kranten zijn De Gooi- en Eemlander, Haalems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad en het Noordhollands Dagblad.
– Het goedkoopste premium abonnement is het Algemeen Dagblad met Het Parool.
– De goedkoopste digitale krant is De Telegraaf
– De goedkoopste weekendkrant is De Telegraaf
– Het goedkoopste compleet abonnement is wederom De Telegraaf.
Wat is de duurste krant?
Het Financieel Dagblad is veruit de duurste krant van Nederland. De kracht richt zich natuurlijk op de zakelijk markt en is daarom duurder. Daarnaast zijn de Limburger, het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant het duurst. Het valt is op dat de duurdere kranten nog niet in handen zijn van de grote spelers in de markt zoals De Persgroep en het Belgische Mediahuis.